Консультативный прием
Консультативный прием
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
B01.008.001 | Приём (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога | 1000 |
Приём (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога (д.м.н., профессор) | 1500 | |
B01.008.003 | Приём (осмотр,консультация) врача-косметолога | 1000 |
Приём (осмотр,консультация) врача-косметолога (д.м.н., профессор) | 1500 | |
А01.008.001 | Приём (осмотр,консультация) врача-трихолога, первичный | 2000 |
Приём (осмотр,консультация) врача-трихолога, повторный | 1000 | |
Приём (осмотр,консультация) врача-трихолога ( д.м.н, профессор), первичный | 2500 | |
Приём (осмотр,консультация) врача-трихолога ( д.м.н, профессор), повторный | 1500 | |
А01.01.002 | Приём (осмотр,консультация) врача-флеболога | 500 |
Приём (осмотр,консультация) врача-флеболога с УЗИ и УЗДГ нижних конечностей | 1000 | |
B01.001.001 | Приём (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога | 1000 |
B01.001.002 | Приём (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога, повторный в течение месяца | 800 |
А03.20.001 | Видеокольпоскопии (кольпоскопия) | 1000 |
Ежегодный плановый чекап женского здоровья Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога + УЗИ органов малого таза + Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов+ Получение соскоба с шейки матки (онкоцитология) |
3000 | |
Приём (осмотр,консультация) подолога | 500 | |
А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) до 2х новообразований | 500 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 3 и более новообразований | 1000 |
Уход за лицом
Чистка лица
Код услуги |
Наименование услуги
| Описание услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
А22.01.001.002 | Чистка комбинированная |
Демакияж, УЗ чистка, постуходовая маска, завершающий крем | 2000 |
А22.01.001.002 | Аппаратная чистка HydraFacial ( Хайдрафэшл) - Программа «Базовая» - Программа «Интенсив» - Программа «Голливудская SPA чистка» |
Обновление, глубокое очишение, увлажнение кожи с помощью сывороток ACTIV-4,BETA-HD, ANTIOX-6, алмазная дермабразия, сыворотка с пептидами, химический пилинг, альгинатная маска. | 4000 5000 6000 |
А22.01.001.002 | Аппаратная чистка Oxygeneo (Оксидженео) | Процедура 3-в-1 : чистка лица (эксфолиация), оксигенация, сыворотками: NeoBright- осветление, борьба с акне; NeoRevive- омоложение, увлажнение; NeoMassage, маска по типу кожи + безинъекционная мезотерапия UltraSound (в зависимости от программы) |
3000 4000 |
Пилинги
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А16.01.024 | Ферментный пилинг | 300 |
А16.01.024 | Химический пилинг поверхностный | 1000 |
А16.01.024 | Пилинг PRX-T33 | 3000 |
А16.01.024 | Срединный ТСА-пилинг | 2500 |
А16.01.024 | Срединный ТСА-пилинг (локально) | 1000-2000 |
А16.01.024 | Ретиноловый пилинг (желтый) | 2500 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг | 10000 |
Безыгольная мезотерапия Pro2son (Италия)
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А17.30.034 | Безыгольная мезотерапия Air Brush лица и шеи с применением 1 вида сыворотки OxyBox ( демакияж, энзимный/ крем- пилинг , безыгольная мезотерапия, ударно-волновая терапия Sonologie, маска и крем по типу кожи). | 4000 |
А17.30.034 | Безыгольная мезотерапия Air Brush волосистой части головы с применением сыворотки | 2000 |
А17.30.034 | Безыгольная мезотерапия Air Brush лица и шеи с применением 1 вида сыворотки + сыворотка вокруг глаз Light Eyes Ultra Gel/ 2 вида сыворотки OxyBox | 5000 |
А17.30.034 | Уходовая процедура на аппарате Hydrafacial MD+ безыгольная мезотерапия Air Brush лица и шеи с применением 1 вида сыворотки | 7000 |
А17.30.034 | Уходовая процедура на аппарате Hydrafacial MD + алмазная дермабразия + безыгольная мезотерапия Air Brush лица и шеи с применением 1 вида сывортки | 8000 |
Радиоволновой лифтинг Geneo+ (Израиль)
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А20.30.023 | Термовоздействие (лицо) | 3500 |
А20.30.023 | Термовоздействие (лицо и шеи) | 4000 |
А20.30.023 | Термовоздействие (лицо , шеи и декольте) | 5000 |
А20.30.023 | Термовоздействие (верхний третьи лица : лоб и глаза) | 2500 |
А20.30.023 | Термовоздействие ( область вокруг глаз) | 1500 |
А20.30.023 | Термовоздействие ( нижний третьи лица : щеки и подбородок) | 2500 |
А20.30.023 | Термовоздействие (шеи / декольте) | 1500 |
А20.30.023 | Термовоздействие (шеи и декольте) | 2500 |
Эстетическая косметология
Общие услуги
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А21.01.002 | Массаж лица | 1000 |
А14.01.005 | Микротоковая терапия | 1000 |
А21.01.010 | Медицинский пирсинг, прокалывание ушей простой | 1200 |
А21.01.010 | Медицинский пирсинг, прокалывание ушей системой 75 | 1800 |
Маска кремовая по типу кожи | 400 | |
Альгинатная маска | 700 | |
Ламинирование ресниц LVL (Великобритания) | 1500 | |
Оформление / Окрашивание бровей | 200 | |
Биотатуаж бровей хной | 400 |
Депиляция природным воском
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Депиляция голеней | 600 |
Депиляция бедер | 500 |
Депиляция ног полностью | 1000 |
Депиляция подмышечных впадин | 350 |
Депиляция над верхней губой | 200 |
Депиляция рук | 500 |
Депиляция бикини (классическая) | 500 |
Депиляция бикини (глубокая) | 950 |
Инъекционная косметология (с учетом стоимости анастезии)
Мезотерапия. Код услуги: А11.01.003
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А11.01.003 | Филорга NCTF-135 1,5 мл. | 3000 |
А11.01.003 | Филорга NCTF-135 3,0 мл. | 4500 |
А11.01.003 | Филорга NCTF-135HA 1,5 мл. | 3500 |
А11.01.003 | Филорга NCTF-135HA 3,0 мл. | 5000 |
А11.01.003 | Филорга NCTF-135HA+ 1,5 мл. | 4000 |
А11.01.003 | Филорга NCTF-135HA+ 3,0 мл. | 7000 |
А11.01.003 | Курасен (Curacen) 1 ампл.,2 мл. лицо | 6000 |
А11.01.003 | Курасен (Curacen) 1 ампл.,2 мл. головы | 5000 |
А11.01.003 | Лаеннек 1 ампл.,2 мл. | 2500 |
А11.01.003 | Мезотерапия волосистой части головы.Репарестим Хайер | 2000 |
А11.01.003 | Мезотерапия липолитический / тело 1 зона | 1500 |
А11.01.003 | Мезотерапия липолитический / лицо 1 зона | 4000 |
А11.01.003 | Мезотерапия осветляющая | 4000 |
А11.01.003 | Мезотерапия вокруг глаз | 4000 |
А11.01.003 | Дипроспан | 2000 |
Биоревитализация. Код услуги: А11.01.003
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А11.01.003 | Meso-Wharton P-199 (Мезо-Вартон П-199) 1мл. | 11000 |
А11.01.003 | Meso-Xanthin F 199 (Мезо –Ксантин Ф 199) 1мл. | 11000 |
А11.01.003 | Mesoeye C71 (Мезоай С71) 1мл. | 10000 |
А11.01.003 | MesoSculpt C71 (МезоСкальпт) 1мл. | 10000 |
А11.01.003 | PROFHILO (Профайло) 2 мл. | 16500 |
А11.01.003 | Amaline (Амалайн) hydro 2 мл | 9000 |
А11.01.003 | Aquashine (Аквашайн) 2 мл. | 10500 |
А11.01.003 | Hyalrepair-02 (Гиалрепаир) 1,5 мл. | 8000 |
А11.01.003 | Hyalrepair-04 (Гиалрепаир) 1,5 мл. | 8300 |
А11.01.003 | Hyalrepair-08 (Гиалрепаир) 1,5 мл. | 8500 |
А11.01.003 | Hyalual 1,1 % 1мл | 8500 |
А11.01.003 | Hyalual 1,8 % 1мл | 9500 |
А11.01.003 | Jalupro ( Ялупро) Classic | 6000 |
А11.01.003 | Jalupro (Ялупро) HMW 2,5 мл. | 9500 |
А11.01.003 | Коллост 7% 1,5 мл. | 11500 |
Контурная пластика лица. Код услуги: А16.01.026
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А16.01.026 | Amaline medium (Амалайн медиум) 1 мл. | 11000 |
А16.01.026 | Amaline Soft (Амалайн Софт) 1 мл. | 10000 |
А16.01.026 | Juvederm Ultra Smile (Ювидерм Ультра Смайл) 0,55 мл. | 9500 |
А16.01.026 | Juvederm Ultra 3 (Ювидерм Ультра 3 ) 1 мл. | 13000 |
А16.01.026 | Juvederm Volift (Ювидерм Волифт) 1 мл. | 16000 |
А16.01.026 | Juvederm Voluma (Ювидерм Волюм) 1мл. | 15000 |
А16.01.026 | Restylane (Рестилайн) 0,5 мл | 9500 |
А16.01.026 | Restylane (Рестилайн) 1 мл. | 13000 |
А16.01.026 | Белотеро Contour lips (Контур Липс) 0,6 мл. | 9500 |
А16.01.026 | Белотеро Shape lips (Шейп Липс) 0,6 мл. | 9500 |
А16.01.026 | Белотеро Volume (Волюме) 1 мл. | 15000 |
А16.01.026 | Белотеро Баланс с лидокаином 1 мл. | 12500 |
А16.01.026 | Белотеро Баланс 1 мл. | 12000 |
А16.01.026 | Белотеро Интенс с лидокаином 1 мл. | 13500 |
А16.01.026 | Белотеро Интенс 1 мл. | 13000 |
А16.01.026 | Белотеро Софт с лидокаином 1мл. | 11500 |
А16.01.026 | Белотеро Софт 1 мл. | 11000 |
А16.01.026 | Радиесс в шприце 0,8 мл. | 12500 |
А16.01.026 | Радиесс в шприце 1,5 мл. | 20000 |
А16.01.026 | Радиесс в шприце 3,0 мл. | 30000 |
Плазмотерапия. Код услуги: А11.01.010
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А11.01.010 | Плазмотерапия 1 пробирка | 4000 |
А11.01.010 | Плазмотерапия 2 пробирки | 6000 |
А11.01.010 |
«Поцелуй вампира» ( плазмотерапия + гиалуроновая кислота)
|
7000 (лицо) |
9000 (лицо и шея) |
Ботулинотерапия. Код услуги: А11.02.002
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А11.02.002 | Ботокс (США), 1 единица | 300 |
А11.02.002 | Диспорт ( Франция), 1 единица | 100 |
А11.02.002 | Ксеомин (Германия), 1 единица | 280 |
Тредлифтинг (нитевой лифтинг)
Мезонити. Код услуги: А11.01.012
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А11.01.012 | Линейные нити (от 10 нитей) за 1 единицу | 700 |
А11.01.012 | Нити-пружинки (от 10 нитей) за 1 единицу | 1000 |
А11.01.012 | Нити twin за 1 единицу | 1000 |
А11.01.012 | Нити triple за 1 единицу | 1100 |
А11.01.012 | Нити коги за 1 единицу | 3000 |
APTOS (безоперационная подтяжка лица)
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А11.01.012 | Биоармирование лица (Excellence Visage) | 40000 |
А11.01.012 | Подтяжка области брылей | 36000 |
А11.01.012 | Подтяжка щёчно-скуловой зоны | 37000 |
А11.01.012 | Подтяжка подчелюстной области | 37000 |
Лазерное лечение Palomar ICON
Лечение пигментации. Код услуги: А20.01.005
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А20.01.005 | Лицо | 5000 |
А20.01.005 | Декольте/ Кисти рук | 4000 |
А20.01.005 | 1 вспышка | 250 |
Лечение сосудов, пятен, постакне, акне. Код услуги: А20.01.005
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А20.01.005 | Лицо | 5000 |
А20.01.005 | Щеки | 3000 |
А20.01.005 | Крылья носа | 2000 |
А20.01.005 | Декольте/ Кисти рук | 4000 |
А20.01.005 | Точечное удаление сосуда | 850 |
Эпиляция. Код услуги: А14.01.013
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А14.01.013 | Зона над верхней губой /подбородок /баки /лоб | 2000 |
А14.01.013 | Шея | 2500 |
А14.01.013 | Подмышки / белая линия живота | 3000 |
А14.01.013 | Зона вокруг сосков | 1500 |
А14.01.013 | Спина верх | 6000 |
А14.01.013 | Спина поясница / грудь / живот | 4000 |
А14.01.013 | Руки полностью | 7000 |
А14.01.013 | Предплечья | 5000 |
А14.01.013 | Кисти рук | 2000 |
А14.01.013 | Ноги полностью | 13000 |
А14.01.013 | Голени | 7500 |
А14.01.013 | Бедра | 8000 |
А14.01.013 | Ягодицы | 5000 |
А14.01.013 | Бикини по линии белья | 3500 |
А14.01.013 | Бикини лобок | 4500 |
А14.01.013 | Бикини глубокое | 6000 |
А14.01.013 | Бикини тотальное | 7000 |
А14.01.013 | 1 вспышка | 250 |
Лазерное лечение Magic 3
Лечение акне (угревая сыпь) Код услуги: А20.01.005
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А20.01.005 | Лечение акне (угревая сыпь), лицо полностью | 4000 |
А20.01.005 | Лечение акне (угревая сыпь), лицо частично | 2000 |
Лазерное удаление Код услуги: А22.01.003
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А20.01.003 |
Родинки, бородавки, кондиломы |
1000.00 – до 1см |
А20.01.003 |
Папилломы, кондиломы (до 5 мм) |
500.00 – 1-2 штуки |
А20.01.003 |
Подошвенные бородавки |
1500.00 – до 5 мм 2000.00 – до 1см |
Лечение грибка ногтей (онихомикоз) Код услуги: А22.01.005
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А22.01.005 | 1 пораженный ноготь | 500 |
А22.01.005 | 2-5 пораженных ногтей | 300 |
А22.01.005 | 6 и более | 200 |
Лазерное лечение AcuPulse CO2
Лазерная шлифовка. Код услуги: А22.01.002
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А22.01.002 | Лазерный пилинг | 10000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка постакне |
15000 – лицо |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка омоложение | 15000 – лицо 20000 лицо – с областью глаз 12000 – блефаропластика круговая 7000 - блефаропластика верхние/нижние веки 5000 – периоральная зона |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубцов и растяжек |
1000 – рубцы, 1 кв. см |
Лазерная гинекология. Код услуги: А22.20.001
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А22.20.001 | Лазерное омоложение влагалища 1 процедура | 12000 |
А22.20.001 | Лазерное омоложение влагалища 2 процедуры | 22000 |
А22.20.001 | Лазерное омоложение влагалища 3 процедуры | 30000 |
А22.20.001 | Лазерное омоложение вульвы | 10000 |
А22.20.001 | Устранение гиперпигментации вульвы (лазер) | 5000 |
А22.20.001 | Устранение гиперпигментации вульвы (химический пилинг) | 3000 |
Флебология
Флебология
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А04.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога | 500 |
А04.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога с УЗИ и УЗДГ нижних конечностей | 1000 |
А04.01.001 | Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен, ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах голени или бедра на одной нижней конечности. | от 5000 - 1 сеанс |
А04.01.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях кровеносных сосудов (с помощью лазера Palomar) | от 5000 |
А04.01.001 | ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) венозного ствола с минифлебэктомией и склеротерапией притоков | 39600 |
А04.01.001 | ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) венозного ствола | 35000 |
А04.28.002 | Минифлебэктомиея притоков (в зависимости от объема) | 14000-24000 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А04.01.001 | УЗИ внутренних органов | 850 |
А04.01.001 | УЗИ органов брюшной полости ( без почек) | 750 |
А04.01.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
А04.01.001 | Исследование функции желчного пузыря с пробным завтраком | 800 |
А04.01.001 | УЗИ печени с исследованием портального кровотока | 850 |
А04.01.001 | УЗИ почек и надпочечников | 600 |
А04.28.002 | УЗИ почек с исследованием кровотока | 800 |
А04.01.001 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением выброса мочи) | 850 |
А04.01.001 | Исследование почечного кровотока | 650 |
А04.01.001 | УЗИ поджелудочной железы с регионарными лимфоузлами | 500 |
А04.01.001 | УЗИ селезенки с регионарными лимфоузлами | 500 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 650 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидных желез с паращитовидными железами и лимфоузлами с исследованием кровотока | 650 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез ( околоушных и подчелюстных) с исследованием кровотока | 600 |
А04.01.002 | УЗИ лимфоузлов ( 1 группа) с исследованием кровотока | 550 |
А04.01.002 | УЗИ мягких тканей с исследованием кровотока) | 550 |
А04.21.001 | ТРУЗИ предстательной железы с исследованием кровотока | 700 |
А04.28.003 | УЗИ мошонки с исследованием кровотока | 700 |
А04.01.002 | УЗИ мочевого пузыря с определением выброса | 550 |
А04.01.002 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема | 500 |
А04.01.002 | УЗИ плевральной полости | 550 |
А04.01.002 | УЗИ кишечника с лимфоузлами | 700 |
А04.12.002 | УЗДГ И ЦДК (исследование кровотока) | 600 |
А04.12.002 | УЗИ и УЗДГ вен нижних конечностей | 700 |
А04.12.002 | УЗИ и УЗДГ брюшного отдела аорты | 700 |
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (матка и яичники) | 750 |
А04.20.003 |
Фолликулометрия (первый раз)
|
700 |
А04.20.003 | Фолликулометрия (последующие разы) | 300 |
А04.20.003 | УЗИ одного органа | 500 |
Гинекология
Консультативный прием
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
B01.001.001 | Приём (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога | 1000 |
B01.001.002 | Приём (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога , повторный в течение месяца | 800 |
А03.20.001 | Видеокольпоскопия (кольпоскопия) | 1000 |
Ежегодный плановый чекап женского здоровья Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога + УЗИ органов малого таза + Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов+ Получение соскоба с шейки матки (онкоцитология) |
3000 |
Лазерная гинекология. Код услуги: А22.20.001
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А22.20.001 | Лазерное омоложение влагалища 1 процедура | 12000 |
А22.20.001 | Лазерное омоложение влагалища 2 процедуры | 22000 |
А22.20.001 | Лазерное омоложение влагалища 3 процедуры | 30000 |
А22.20.001 | Лазерное омоложение вульвы | 10000 |
А22.20.001 | Устранение гиперпигментации вульвы (лазер) | 5000 |
Инъекционная гинекология. Код услуги: А11.01.012
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
А11.01.012 | Аугментация точки G 1 мл | 13000 |
А11.01.012 | Коррекция клиторального комплекса 1 мл | 13000 |
А11.01.012 | Контурная пластика наружных половых губ 1 мл | 13000 |
А11.01.012 | Коррекция расстройства мочеиспускания 1 степени (2 мл ) | 16000 |
А11.01.012 | Коррекция расстройства мочеиспускания 2 степени ( 4 мл ) | 26000 |
А11.01.012 | Мезотерапия увлажняющая интимной области | 5000 |
А11.01.012 | Мезотерапия осветляющая интимной области | 8500 |
А11.01.012 | Коррекция возрастных изменений, гиалуроновая кислота | 11500 |
А11.01.010 | Плазмотерапия 1 пробирка | 4000 |
А11.01.010 | Плазмотерапия 2 пробирки | 6000 |
Укрепление мышц таза. Кресло Emsella. Код услуги: А19.20.003
Код услуги |
Наименование услуги
|
Стоимость услуги, руб.
|
---|---|---|
А17.30.025 | Магнитная стимуляция тазовых мышц на кресле BTL EMSELLA | 5000- 1 процедура |
А17.30.025 | Магнитная стимуляция тазовых мышц на кресле BTL EMSELLA | 25000- курс из 6 процедур |
А17.30.025 | Магнитная стимуляция тазовых мышц на кресле BTL EMSELLA | 30000- курс из 8 процедур |
А17.30.025 | Магнитная стимуляция тазовых мышц на кресле BTL EMSELLA | 35000- курс из 10 процедур |
Хирургическая гинекология
Код услуги |
Наименование услуги
|
Стоимость услуги, руб.
|
---|---|---|
А11.20.014 | Введение внутриматочного противозачаточного средства (Мирена) с УЗИ контролем (без стоимости спирали) | 2500 |
А11.20.014 | Введение внутриматочного противозачаточного средства с УЗИ контролем (без стоимости спирали) | 2000 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочного контрацептива (спирали) с усиками | 2000 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочного контрацептива (спирали) без усиков | 3000 |
А16.20.060 | Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 15500 |
А16.20.021 | Удаление, рассечение девственной плевы (дефлорация, гименотомия) | 5000 |
А16.20.026 | Лечение рубца промежности | 16000 |
А16.30.026 | Удаление инородных тел из влагалища | 1000 |
А16.20.067 | Лабиопластика | 21000 |
А16.20.067 | Пластика капюшона клитора | 15000 |
А11.20.011 | Биопсия шейки матки (1 область) | 2000 |
А11.20.037 | Биопсия вульвы (1 область) | 4000 |
Процедурный кабинет
ЛАЕННЕК – ТЕРАПИЯ (Япония)
Код услуги |
Наименование услуги
| Описание услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
А11.01.010 | Введение препарата капельным путём 4 мл | 5000 | |
А11.01.010 | Введение препарата капельным путём 6 мл | 6800 | |
А11.01.010 | Введение препарата капельным путём 8 мл | 9200 | |
А11.01.010 | Введение препарата капельным путём 10 мл | 11900 | |
А11.01.010 | Курсовое лечение из 5 процедур | 5 х 4 мл.; | 23000 |
А11.01.010 | Курсовое лечение из 7 процедур | 2 х 4 мл.; 2 x 6 мл.; 2 х 8 мл.; 1 х 10 мл.; | 50000 |
А11.01.010 | Курсовое лечение из 10 процедур | 2 х 4 мл.; 3 x 6 мл.; 3 х 8 мл.; 2 х 10 мл.; | 77000 |
Капельницы
Код услуги |
Наименование услуги
| Описание услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
А11.01.010 |
Капельница «Оздоровительная»
|
витамины B1/B6, C по 4 ампулы + милдронат (2-4 ампулы) + панангин (2 ампулы) + цитофлавин
|
1 процедура - 1500 |
5 процедур - 6500 | |||
7 процедур - 8000 | |||
10 процедур - 11000 |
|||
А11.01.010 |
Капельница «Интеллект»
|
с добавлением цитофлавина (500 мл р-ра)
|
1 процедура - 2500 |
5 процедур - 11000 | |||
7 процедур - 13000 | |||
10 процедур - 18000 |
|||
А11.01.010 | Капельница «Детоксикационная» | высокоэффективное восстановление организма от различных видов интоксикации | 1 процедура - 5000 |
А11.01.010 | Капельница "Железо" | 1 процедура - 4000 |
Кабинет маникюра и педикюра
Маникюр и уход за руками
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
Маникюр
|
взрослый | 700 |
детский (до 12 лет) | 400 | |
Оформление свободного края | 200 | |
Парафинотерапия рук | горячий | 500 |
Лечебная процедура восстановления ногтей P.Shine | глянцевание | 500 |
Маникюр медицинский | 1 категория сложности | 1200 |
Маникюр медицинский | 2 категория сложности | 1500 |
Декоративное и лечебное покрытие для ногтей
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
Покрытие ногтей декоративным лаком | база + топ-покрытие | 300 |
Покрытие ногтей лечебным лаком | 100 | |
Покрытие долговременное гель- лаком | стойкость до 2-4 недель | 800 |
Ремонт ногтей | трещина, 1 ноготь | 100 |
Ремонт ногтей | восстановление длины, 1 ноготь | 200 |
Дизайн ногтей
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
Простой | 1 ноготь | 50 |
Средний | 1 ноготь | 80 |
Сложный | 1 ноготь | 100 |
Снятие покрытия
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Снятие лака | 100 |
Гель-лак | 300 |
Гель, акрил | 500 |
Аппаратная обработка стопы (без патологических изменений)
Комплексная эстетическо-профилактическая процедура по обработке ногтевых пластин, пальцев, межпальцевых промежутков, стоп. Завершающий уход в виде мануального снятия усталости стопы (без применения воды) с использованием профессиональной косметики, подобранной индивидуально по типу кожи. |
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
Аппаратный педикюр
|
женский | 1500 |
мужской | 1800 | |
Аппаратная обработка пальцев ног (без стопы)
|
женский | 1000 |
мужской | 1200 |
Аппаратная обработка стопы с деформациями ногтевых пластин и грибковым поражением
Специальная комплексная лечебно-профилактическая процедура по обработке ногтевых пластин, пальцев, межпальцевых промежутков, стоп. Завершающий уход в виде мануального снятия усталости стопы (без применения воды) с использованием профессиональной лечебной косметики, подобранной индивидуально по проблеме и по типу кожи.*В стоимость процедуры включены стоимость перевязочных, разгрузочных повязок, лечебных препаратов. |
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
Медицинский аппаратный педикюр I категория сложности |
утолщение до 4-х ногтевых пластин, до 4-х мозолей, до 4-х трещин, гиперкератоз I степени | 2500 |
Медицинский аппаратный педикюр II категория сложности |
утолщение от 5 ногтевых пластин, от 5 мозолей, от 5 трещин, кератодермия, гиперкератоз II степени | 3000 |
Медицинская обработка пальцев ног (без стопы) | 1 категория сложности | 1600 |
Медицинская обработка пальцев ног (без стопы) | 2 категория сложности | 1900 |
Обработка проблемной зоны | 1 зона | 500 -1000 |
Забор материала на анализ | для определения грибкового поражения ногтей | 500/ 1 ноготь |
Обработка обуви | дезинфекция | 300/1 пара |
Перевязка | без признаков воспаления | 300-500/1 ноготь |
Коррекция врастающих ногтей
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
Установка титановой нити | 1 ноготь | 3000 |
Установка фрезера | снятие слепка-500 | 4000 |
Установка скобы 3TO | 1 ноготь | 4000 |
Переустановка любой системы | при условии соблюдения рекомендаций специалиста | -30% |
Протезирование ногтей
Код услуги |
Наименование услуги
| Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
Мягкое протезирование (Nagelmasse) | 1 ноготь | 1000 |
Реконструкция ногтя SEGMENT L | 1 ноготь | 1500 |
Протезирование гелем Gehwol | большой палец остальные |
700 500 |